2023普陀区第十一批共有产权保障房申请审核通过家庭名单 环球最资讯
(资料图片)
根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,按照“公开、公平、公正”的原则,经住房保障机构实施审核通过,符合共有产权保障住房申请条件并取得登录证明的普陀区第十一批(2023年)申请家庭共415户,现将名单予以公告。
公告单位:普陀区征收保障和物业服务事务中心
公告日期:2023年5月31日
普陀区第十一批(2023年) 共有产权保障住房申请家庭登录名册  | ||
| 长寿路街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 陈巧珍 | 202313070010000404 | 一居室 | 
| 郑潇卿 | 202313070010000417 | 一居室 | 
| 付志毅 | 202313070010000483 | 一居室 | 
| 葛富军 | 202313070010000792 | 一居室 | 
| 刘燕妹 | 202313070010000932 | 二居室 | 
| 章冬尧 | 202313070010001058 | 二居室 | 
| 吴丽萍 | 202313070010001108 | 一居室 | 
| 孙晶晨 | 202313070010001157 | 三居室 | 
| 连娜 | 202313070010001201 | 二居室 | 
| 董海兵 | 202313070010001310 | 二居室 | 
| 黄萍 | 202313070010001382 | 二居室 | 
| 唐秋珍 | 202313070010001496 | 一居室 | 
| 李光华 | 202313070010001534 | 二居室 | 
| 金昌盛 | 202313070010001654 | 二居室 | 
| 吴丽明 | 202313070010001810 | 一居室 | 
| 廖琦 | 202313070010001926 | 一居室 | 
| 肖江莲 | 202313070010002230 | 二居室 | 
| 赵鸣奇 | 202313070010002355 | 一居室 | 
| 刘保丽 | 202313070010003006 | 三居室 | 
| 刘骏 | 202313070010003396 | 一居室 | 
| 殷俊 | 202313070010003439 | 一居室 | 
| 马建晨 | 202313070010003804 | 二居室 | 
| 吕涛 | 202313070010003955 | 一居室 | 
| 刘红 | 202313070010004270 | 三居室 | 
| 董月琴 | 202313070010004304 | 一居室 | 
| 长风新村街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 陈金顺 | 202313070040000431 | 一居室 | 
| 朱恺 | 202313070040000432 | 一居室 | 
| 周种妹 | 202313070040000434 | 一居室 | 
| 曹磊 | 202313070040000495 | 二居室 | 
| 张斌 | 202313070040000521 | 一居室 | 
| 单秀勇 | 202313070040000532 | 二居室 | 
| 王敏 | 202313070040000966 | 三居室 | 
| 陶培民 | 202313070040000969 | 二居室 | 
| 杨琪 | 202313070040000978 | 二居室 | 
| 王刘俊 | 202313070040001056 | 二居室 | 
| 王静 | 202313070040001144 | 二居室 | 
| 陈广林 | 202313070040001195 | 一居室 | 
| 陈文梅 | 202313070040001670 | 一居室 | 
| 冀娜 | 202313070040001922 | 一居室 | 
| 童红卫 | 202313070040002194 | 三居室 | 
| 程振亮 | 202313070040002229 | 一居室 | 
| 吴玲 | 202313070040002520 | 二居室 | 
| 王悦婷 | 202313070040003163 | 二居室 | 
| 华波 | 202313070040003164 | 二居室 | 
| 陈镜杰 | 202313070040003165 | 三居室 | 
| 何嘉 | 202313070040003334 | 二居室 | 
| 张云 | 202313070040003561 | 二居室 | 
| 宋子豪 | 202313070040003571 | 二居室 | 
| 周伟国 | 202313070040003982 | 二居室 | 
| 曹杨新村街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 邱儒恺 | 202313070050000427 | 二居室 | 
| 沈成君 | 202313070050000428 | 一居室 | 
| 沈筠帆 | 202313070050000468 | 一居室 | 
| 张爱华 | 202313070050000469 | 二居室 | 
| 臧竹青 | 202313070050000470 | 二居室 | 
| 张莉 | 202313070050000471 | 二居室 | 
| 徐悦 | 202313070050000536 | 二居室 | 
| 周越颖 | 202313070050000537 | 一居室 | 
| 程斌 | 202313070050000538 | 三居室 | 
| 许文霞 | 202313070050000539 | 一居室 | 
| 於监土 | 202313070050000606 | 二居室 | 
| 高强 | 202313070050000607 | 三居室 | 
| 姜青 | 202313070050000608 | 一居室 | 
| 范晓雨 | 202313070050000609 | 二居室 | 
| 钟玉鼎 | 202313070050000788 | 三居室 | 
| 葛茹心 | 202313070050000789 | 一居室 | 
| 陈虹 | 202313070050000926 | 二居室 | 
| 周敬学 | 202313070050000927 | 二居室 | 
| 路贇 | 202313070050000928 | 二居室 | 
| 秦杰 | 202313070050000929 | 三居室 | 
| 吴晓燕 | 202313070050000931 | 二居室 | 
| 施碧琴 | 202313070050001148 | 三居室 | 
| 陈贵华 | 202313070050001149 | 二居室 | 
| 李宝泉 | 202313070050001151 | 三居室 | 
| 宋兰翠 | 202313070050001165 | 一居室 | 
| 高媛 | 202313070050001170 | 二居室 | 
| 章文锦 | 202313070050001823 | 一居室 | 
| 李兰玲 | 202313070050001824 | 二居室 | 
| 朱美菊 | 202313070050001825 | 三居室 | 
| 傅春保 | 202313070050001828 | 二居室 | 
| 张佳玮 | 202313070050001830 | 一居室 | 
| 茅宇慧 | 202313070050001831 | 一居室 | 
| 王伟华 | 202313070050001832 | 三居室 | 
| 吴宏亮 | 202313070050002100 | 二居室 | 
| 徐跃勇 | 202313070050002103 | 一居室 | 
| 王洪祥 | 202313070050002104 | 二居室 | 
| 贾华震 | 202313070050002105 | 二居室 | 
| 万小花 | 202313070050002106 | 二居室 | 
| 顾瑞翔 | 202313070050002432 | 二居室 | 
| 傅晟怡 | 202313070050002433 | 一居室 | 
| 孙祥明 | 202313070050002434 | 一居室 | 
| 范自明 | 202313070050002435 | 二居室 | 
| 茹意 | 202313070050002436 | 二居室 | 
| 郭娟新 | 202313070050003668 | 二居室 | 
| 周新隆 | 202313070050003670 | 一居室 | 
| 董榆次 | 202313070050003671 | 二居室 | 
| 陆瑞芳 | 202313070050003672 | 二居室 | 
| 陈东和 | 202313070050003673 | 一居室 | 
| 张晓艳 | 202313070050003675 | 二居室 | 
| 邵志俊 | 202313070050003677 | 二居室 | 
| 陈文吉 | 202313070050003678 | 一居室 | 
| 闻和宝 | 202313070050003681 | 二居室 | 
| 张玮珺 | 202313070050003683 | 二居室 | 
| 方文静 | 202313070050003684 | 一居室 | 
| 阎景宇 | 202313070050003685 | 二居室 | 
| 沙炳坤 | 202313070050004455 | 三居室 | 
| 程超 | 202313070050004456 | 二居室 | 
| 李金述 | 202313070050004457 | 二居室 | 
| 应时隆 | 202313070050004458 | 二居室 | 
| 何俊 | 202313070050004652 | 二居室 | 
| 张晓梅 | 202313070050004653 | 二居室 | 
| 陈雄 | 202313070050004654 | 二居室 | 
| 宜川路街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 赵丽君 | 202313070060000418 | 三居室 | 
| 任志立 | 202313070060000442 | 二居室 | 
| 金娇 | 202313070060000462 | 三居室 | 
| 唐玉珍 | 202313070060000486 | 二居室 | 
| 李乐斌 | 202313070060000512 | 二居室 | 
| 倪尽德 | 202313070060000547 | 一居室 | 
| 曹欢亭 | 202313070060000572 | 二居室 | 
| 侯梦佳 | 202313070060000594 | 一居室 | 
| 王欣 | 202313070060000600 | 二居室 | 
| 杨俊峰 | 202313070060000708 | 二居室 | 
| 顾辰修 | 202313070060000757 | 二居室 | 
| 夏清 | 202313070060000811 | 一居室 | 
| 孙良濒 | 202313070060000906 | 二居室 | 
| 顾炯 | 202313070060000941 | 二居室 | 
| 周斌 | 202313070060001014 | 二居室 | 
| 程玉华 | 202313070060001039 | 二居室 | 
| 周诚 | 202313070060001109 | 二居室 | 
| 谢明子 | 202313070060001325 | 三居室 | 
| 仇静文 | 202313070060001397 | 一居室 | 
| 卢宾 | 202313070060001426 | 一居室 | 
| 韩广林 | 202313070060001476 | 二居室 | 
| 龚四洋 | 202313070060001508 | 二居室 | 
| 王美春 | 202313070060001650 | 二居室 | 
| 王建农 | 202313070060001684 | 二居室 | 
| 周红云 | 202313070060001773 | 二居室 | 
| 陈莉萍 | 202313070060002000 | 二居室 | 
| 李乃琴 | 202313070060002041 | 一居室 | 
| 孙志芬 | 202313070060002152 | 二居室 | 
| 史俊靓 | 202313070060002186 | 三居室 | 
| 徐秀珍 | 202313070060002208 | 二居室 | 
| 顾启友 | 202313070060002241 | 二居室 | 
| 徐建国 | 202313070060002330 | 一居室 | 
| 应琪 | 202313070060002429 | 一居室 | 
| 吴志云 | 202313070060002443 | 二居室 | 
| 陈菁菁 | 202313070060002544 | 二居室 | 
| 潘东明 | 202313070060002665 | 二居室 | 
| 王根荣 | 202313070060002710 | 二居室 | 
| 傅文琴 | 202313070060002718 | 二居室 | 
| 杨珍忠 | 202313070060002719 | 一居室 | 
| 朱明 | 202313070060002852 | 二居室 | 
| 曾之湘 | 202313070060003030 | 二居室 | 
| 张志芳 | 202313070060003055 | 二居室 | 
| 汤卫中 | 202313070060003144 | 一居室 | 
| 张倩 | 202313070060003178 | 三居室 | 
| 黄飞 | 202313070060003342 | 二居室 | 
| 吴剑锋 | 202313070060003393 | 三居室 | 
| 曾继红 | 202313070060003482 | 二居室 | 
| 蔡夏 | 202313070060003540 | 二居室 | 
| 季伟 | 202313070060003584 | 二居室 | 
| 王璐 | 202313070060003739 | 二居室 | 
| 张若雯 | 202313070060003750 | 一居室 | 
| 张同标 | 202313070060003760 | 一居室 | 
| 汤颖颖 | 202313070060003899 | 二居室 | 
| 张健 | 202313070060003951 | 二居室 | 
| 王家声 | 202313070060003969 | 二居室 | 
| 胡明鸾 | 202313070060004128 | 一居室 | 
| 杨国伟 | 202313070060004223 | 三居室 | 
| 冯建荣 | 202313070060004238 | 二居室 | 
| 姚捷 | 202313070060004261 | 三居室 | 
| 王威 | 202313070060004378 | 三居室 | 
| 史青云 | 202313070060004656 | 二居室 | 
| 石泉路街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 舒佳婕 | 202313070070000515 | 二居室 | 
| 徐馨怡 | 202313070070000581 | 一居室 | 
| 陈桦 | 202313070070000680 | 三居室 | 
| 强月红 | 202313070070000699 | 一居室 | 
| 臧颖 | 202313070070000791 | 二居室 | 
| 李金源 | 202313070070000865 | 一居室 | 
| 虞张婕 | 202313070070000923 | 二居室 | 
| 虞锦宏 | 202313070070000937 | 一居室 | 
| 冯萍 | 202313070070001013 | 二居室 | 
| 刘虹蕾 | 202313070070001081 | 二居室 | 
| 茅伟文 | 202313070070001132 | 三居室 | 
| 李梦倩 | 202313070070001217 | 二居室 | 
| 魏茹莹 | 202313070070001254 | 二居室 | 
| 杨银成 | 202313070070001408 | 二居室 | 
| 李毓文 | 202313070070001441 | 二居室 | 
| 祁凤勤 | 202313070070001446 | 二居室 | 
| 何志军 | 202313070070001495 | 三居室 | 
| 徐瑞存 | 202313070070001541 | 一居室 | 
| 宦秋英 | 202313070070001551 | 一居室 | 
| 许根秀 | 202313070070001694 | 二居室 | 
| 吴邵俊 | 202313070070001751 | 二居室 | 
| 沈锅成 | 202313070070001783 | 二居室 | 
| 施耀光 | 202313070070001793 | 二居室 | 
| 李倩芸 | 202313070070001805 | 一居室 | 
| 张群 | 202313070070002187 | 一居室 | 
| 潘金妹 | 202313070070002274 | 一居室 | 
| 潘高峰 | 202313070070002311 | 三居室 | 
| 王汝菊 | 202313070070002322 | 一居室 | 
| 陈金萍 | 202313070070002334 | 二居室 | 
| 张一琦 | 202313070070002371 | 二居室 | 
| 陆惠芳 | 202313070070002462 | 一居室 | 
| 金鸿宇 | 202313070070002570 | 二居室 | 
| 徐奕雯 | 202313070070002609 | 二居室 | 
| 钱建东 | 202313070070002687 | 二居室 | 
| 陈建新 | 202313070070002737 | 一居室 | 
| 杜文彬 | 202313070070002782 | 一居室 | 
| 王能 | 202313070070002885 | 二居室 | 
| 许骏 | 202313070070002891 | 二居室 | 
| 张清 | 202313070070003177 | 一居室 | 
| 张秀梅 | 202313070070003204 | 二居室 | 
| 周敏 | 202313070070003254 | 三居室 | 
| 邰秀清 | 202313070070003388 | 二居室 | 
| 龚漪 | 202313070070003494 | 一居室 | 
| 真如镇街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 张月 | 202313070100001025 | 二居室 | 
| 殷佳伟 | 202313070100001041 | 二居室 | 
| 张建强 | 202313070100001055 | 三居室 | 
| 王智开 | 202313070100001061 | 一居室 | 
| 杨丽琴 | 202313070100001099 | 一居室 | 
| 王雨婷 | 202313070100001143 | 一居室 | 
| 吴爱国 | 202313070100001203 | 二居室 | 
| 刘金承 | 202313070100001238 | 二居室 | 
| 张勤康 | 202313070100001289 | 三居室 | 
| 钱亦楠 | 202313070100001455 | 二居室 | 
| 黄忠卫 | 202313070100001528 | 三居室 | 
| 吴长芳 | 202313070100001549 | 二居室 | 
| 刘伟 | 202313070100001557 | 三居室 | 
| 吴燕萍 | 202313070100001635 | 二居室 | 
| 胡学山 | 202313070100001672 | 二居室 | 
| 黄佳莹 | 202313070100001686 | 三居室 | 
| 王昊 | 202313070100001722 | 二居室 | 
| 孙济东 | 202313070100001736 | 二居室 | 
| 宗建华 | 202313070100001834 | 一居室 | 
| 李明逢 | 202313070100001836 | 二居室 | 
| 丁幽 | 202313070100001863 | 一居室 | 
| 黄琳 | 202313070100001909 | 二居室 | 
| 仇崇娟 | 202313070100001931 | 一居室 | 
| 王志敏 | 202313070100001989 | 二居室 | 
| 杭芙蓉 | 202313070100002002 | 一居室 | 
| 黄海龙 | 202313070100002018 | 二居室 | 
| 黄志刚 | 202313070100002073 | 二居室 | 
| 韦孝刚 | 202313070100002154 | 一居室 | 
| 雷佳洁 | 202313070100002222 | 一居室 | 
| 周比利 | 202313070100002234 | 一居室 | 
| 周立娣 | 202313070100002285 | 二居室 | 
| 沈佳琦 | 202313070100002312 | 一居室 | 
| 印伟东 | 202313070100002342 | 二居室 | 
| 张蕾 | 202313070100002518 | 二居室 | 
| 曹俊锋 | 202313070100002617 | 三居室 | 
| 曹菲 | 202313070100002657 | 二居室 | 
| 张建英 | 202313070100002754 | 三居室 | 
| 张凤琴 | 202313070100002772 | 一居室 | 
| 蒋维方 | 202313070100002817 | 一居室 | 
| 张文杰 | 202313070100002873 | 二居室 | 
| 朱根发 | 202313070100003081 | 一居室 | 
| 王承明 | 202313070100003096 | 二居室 | 
| 张卫东 | 202313070100003103 | 二居室 | 
| 朱黎清 | 202313070100003109 | 二居室 | 
| 胡雪梅 | 202313070100003110 | 一居室 | 
| 贺平 | 202313070100003111 | 二居室 | 
| 赵坚 | 202313070100003214 | 二居室 | 
| 俞佳 | 202313070100003272 | 二居室 | 
| 孙帼旗 | 202313070100003291 | 一居室 | 
| 李敏 | 202313070100003359 | 三居室 | 
| 费芳君 | 202313070100003447 | 二居室 | 
| 孙政 | 202313070100003448 | 二居室 | 
| 陈芸 | 202313070100003521 | 二居室 | 
| 陈洁 | 202313070100003534 | 二居室 | 
| 苏平 | 202313070100003971 | 三居室 | 
| 蔡金海 | 202313070100004089 | 二居室 | 
| 高荣生 | 202313070100004229 | 二居室 | 
| 钱明华 | 202313070100004280 | 一居室 | 
| 长征镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 黄建倩 | 202313070110000420 | 二居室 | 
| 姚蓉 | 202313070110000429 | 二居室 | 
| 张青 | 202313070110000453 | 一居室 | 
| 张家林 | 202313070110000458 | 二居室 | 
| 陈卫星 | 202313070110000509 | 三居室 | 
| 楚嘉隆 | 202313070110000563 | 三居室 | 
| 杨周青 | 202313070110000571 | 二居室 | 
| 郑亮 | 202313070110000598 | 三居室 | 
| 杨学武 | 202313070110000616 | 二居室 | 
| 朱金婕 | 202313070110000671 | 一居室 | 
| 唐克英 | 202313070110000884 | 一居室 | 
| 张洁 | 202313070110001509 | 二居室 | 
| 付朝 | 202313070110001518 | 二居室 | 
| 王培钟 | 202313070110002397 | 一居室 | 
| 袁海杰 | 202313070110002856 | 二居室 | 
| 徐婷 | 202313070110003038 | 一居室 | 
| 范琦 | 202313070110003094 | 三居室 | 
| 周建林 | 202313070110003182 | 二居室 | 
| 庄华 | 202313070110004007 | 二居室 | 
| 仇荣英 | 202313070110004029 | 一居室 | 
| 桃浦镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 蒋寿宝 | 202313070120000416 | 二居室 | 
| 王瑞娟 | 202313070120000422 | 一居室 | 
| 孙雅萍 | 202313070120000436 | 二居室 | 
| 罗晓付 | 202313070120000449 | 二居室 | 
| 仇英 | 202313070120000523 | 二居室 | 
| 蒋超人 | 202313070120000553 | 二居室 | 
| 莫振威 | 202313070120000564 | 一居室 | 
| 余成明 | 202313070120000574 | 三居室 | 
| 孙凯 | 202313070120000579 | 一居室 | 
| 顾利明 | 202313070120000590 | 一居室 | 
| 李梅香 | 202313070120000611 | 二居室 | 
| 金彪 | 202313070120000621 | 二居室 | 
| 陈玉林 | 202313070120000628 | 一居室 | 
| 陈军 | 202313070120000631 | 三居室 | 
| 张肖林 | 202313070120000670 | 二居室 | 
| 沈于发 | 202313070120000688 | 一居室 | 
| 张利飞 | 202313070120000717 | 三居室 | 
| 顾连社 | 202313070120000764 | 一居室 | 
| 朱晨萍 | 202313070120000769 | 二居室 | 
| 刘华玉 | 202313070120000801 | 三居室 | 
| 蔡惠明 | 202313070120000802 | 二居室 | 
| 王步卿 | 202313070120000905 | 二居室 | 
| 叶丽霞 | 202313070120000915 | 二居室 | 
| 丁雪芬 | 202313070120000990 | 一居室 | 
| 李娜 | 202313070120000991 | 一居室 | 
| 宋家妮 | 202313070120000995 | 三居室 | 
| 李海娟 | 202313070120001012 | 三居室 | 
| 窦翠娥 | 202313070120001038 | 二居室 | 
| 陆伟国 | 202313070120001102 | 三居室 | 
| 冯飞 | 202313070120001131 | 二居室 | 
| 丁旭辉 | 202313070120001152 | 三居室 | 
| 黄春花 | 202313070120001190 | 二居室 | 
| 刘珏 | 202313070120001307 | 三居室 | 
| 姜源 | 202313070120001342 | 一居室 | 
| 李华 | 202313070120001431 | 二居室 | 
| 唐亮 | 202313070120001444 | 三居室 | 
| 邱朝辉 | 202313070120001624 | 二居室 | 
| 赵晓东 | 202313070120001629 | 二居室 | 
| 刘广松 | 202313070120001690 | 三居室 | 
| 孙宇庭 | 202313070120001719 | 二居室 | 
| 王毅 | 202313070120001761 | 二居室 | 
| 巫万华 | 202313070120001798 | 三居室 | 
| 贡见平 | 202313070120001914 | 二居室 | 
| 梁丽慧 | 202313070120002005 | 二居室 | 
| 杜志宇 | 202313070120002068 | 三居室 | 
| 沈炜杰 | 202313070120002089 | 三居室 | 
| 陈伟 | 202313070120002124 | 二居室 | 
| 王洪明 | 202313070120002225 | 一居室 | 
| 乔彬 | 202313070120002383 | 二居室 | 
| 李亚琴 | 202313070120002393 | 三居室 | 
| 黄丹妮 | 202313070120002400 | 二居室 | 
| 姚国富 | 202313070120002424 | 二居室 | 
| 朱斌 | 202313070120002463 | 三居室 | 
| 夏文娟 | 202313070120002588 | 二居室 | 
| 陈漪臻 | 202313070120002604 | 二居室 | 
| 唐学仁 | 202313070120002980 | 三居室 | 
| 王琦 | 202313070120002995 | 二居室 | 
| 颜天回 | 202313070120003019 | 二居室 | 
| 顾建平 | 202313070120003031 | 二居室 | 
| 吴慧芳 | 202313070120003037 | 二居室 | 
| 杨坚栋 | 202313070120003098 | 二居室 | 
| 李慈寒 | 202313070120003145 | 二居室 | 
| 顾英琴 | 202313070120003161 | 二居室 | 
| 顾盛琪 | 202313070120003185 | 三居室 | 
| 李银娟 | 202313070120003430 | 三居室 | 
| 沈顺义 | 202313070120003441 | 二居室 | 
| 金慧 | 202313070120003528 | 二居室 | 
| 陈诚 | 202313070120003579 | 三居室 | 
| 黄应林 | 202313070120003702 | 一居室 | 
| 沈素兰 | 202313070120003705 | 二居室 | 
| 周惠颖 | 202313070120003770 | 一居室 | 
| 徐培忠 | 202313070120004068 | 一居室 | 
| 刘金堂 | 202313070120004081 | 三居室 | 
| 端春福 | 202313070120004090 | 一居室 | 
| 张继仁 | 202313070120004195 | 三居室 | 
| 张志明 | 202313070120004228 | 二居室 | 
| 赵霞 | 202313070120004278 | 三居室 | 
| 涂金香 | 202313070120004286 | 二居室 | 
| 唐国强 | 202313070120004487 | 三居室 | 
| 何隽 | 202313070120004512 | 三居室 | 
| 谷超 | 202313070120004557 | 二居室 | 
| 岑朝明 | 202313070120004573 | 一居室 | 
| 施文群 | 202313070120004592 | 二居室 | 
| 甘泉路街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 高鸣 | 202313070130000626 | 二居室 | 
| 王雪莹 | 202313070130000815 | 一居室 | 
| 费偲倩 | 202313070130000891 | 三居室 | 
| 嵇丽娟 | 202313070130000956 | 二居室 | 
| 赵国祥 | 202313070130001282 | 二居室 | 
| 张丽云 | 202313070130001311 | 二居室 | 
| 方金玉 | 202313070130001737 | 三居室 | 
| 施超 | 202313070130001852 | 三居室 | 
| 陈妙根 | 202313070130001854 | 三居室 | 
| 顾成法 | 202313070130001869 | 三居室 | 
| 高磊 | 202313070130001879 | 二居室 | 
| 吕凡 | 202313070130001889 | 二居室 | 
| 李小萍 | 202313070130001893 | 一居室 | 
| 沈志强 | 202313070130001975 | 二居室 | 
| 钱敏 | 202313070130002384 | 二居室 | 
| 王慧敏 | 202313070130002388 | 二居室 | 
| 谈燕萍 | 202313070130002389 | 二居室 | 
| 陈宝兰 | 202313070130002392 | 二居室 | 
| 张鑫 | 202313070130002414 | 二居室 | 
| 侯庆发 | 202313070130002990 | 二居室 | 
| 房雯君 | 202313070130003010 | 三居室 | 
| 高璀 | 202313070130003036 | 二居室 | 
| 张育慧 | 202313070130003042 | 二居室 | 
| 孙浩 | 202313070130003043 | 三居室 | 
| 戴云涛 | 202313070130003049 | 二居室 | 
| 张琳 | 202313070130003315 | 二居室 | 
| 周素英 | 202313070130003331 | 三居室 | 
| 明鑫 | 202313070130003345 | 二居室 | 
| 王秀兰 | 202313070130003350 | 一居室 | 
| 张磊 | 202313070130003364 | 二居室 | 
| 沈玲贞 | 202313070130003397 | 二居室 | 
| 张锋 | 202313070130003483 | 二居室 | 
| 茅佳馨 | 202313070130003775 | 二居室 | 
| 卢滨 | 202313070130003911 | 二居室 | 
| 虞子尧 | 202313070130003929 | 二居室 | 
| 黄菲 | 202313070130004116 | 二居室 | 
| 万里街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 | 
| 金国梅 | 202313070180000435 | 一居室 | 
| 姜丹娜 | 202313070180001777 | 一居室 | 
| 周国春 | 202313070180001884 | 二居室 | 
关键词: