姚记科技(002605)龙虎榜数据(07-11)
(资料图片)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,姚记科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。姚记科技当日收报37.51元,涨跌幅-6.69%,偏离值-7.48%,换手率8.02%,成交额10.0亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6777.72 | 8084.47 | -1306.75 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1412.74 | 1900.25 | -487.5 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1112.97 | 109.34 | 1003.62 |
4 | 机构专用 | 1110.38 | 787.3 | 323.08 |
5 | 国泰君安证券北京朝阳门营业部 | 1069.13 | 834.42 | 234.72 |
合计 | - | 11482.94 | 11715.78 | -232.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 6777.72 | 8084.47 | -1306.75 |
2 | 机构专用 | 0 | 4193.06 | -4193.06 |
3 | 机构专用 | 0 | 3568.23 | -3568.23 |
4 | 机构专用 | 0 | 2976.6 | -2976.6 |
5 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 61.16 | 2279.51 | -2218.36 |
合计 | - | 6838.88 | 21101.87 | -14263 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: